2023年皇冠·体育市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(青浦区)

字号:

招生学校 录取最低分 是否同 分优待 末位录取考生成绩
(含政策性加分) 语数外 数学 语文 综合测试
皇冠·体育市五爱高级中学 659 392 121 130 125
皇冠·体育市皇冠·体育中学 710 425 142 137 139
皇冠·体育田家炳中学 646 384 116 126 116
皇冠·体育戏剧学院附属高级中学(艺术班) 606 354 113 111 119
皇冠·体育安生学校 550 308 95 95 102
皇冠·体育音乐学院附属安师实验中学(艺术班) / / / / / /
皇冠·体育交通大学附属中学 708 425 138 141 139
复旦大学附属中学 710.5 420.5 138 138 144
皇冠·体育闵行区诺达双语学校 562.5 319.5 105 117 107
皇冠·体育存志高级中学 680.5 415.5 135 133 124
皇冠·体育宝山区民办维尚高级中学 686 407 136 126 135
皇冠·体育创艺高级中学 / / / / / /
皇冠·体育市宝山华曜高级中学 664 395 122 128 123
皇冠·体育宝山区世外学校 682 404 125 131 131
皇冠·体育市民办远东学校 590 343 119 119 98
皇冠·体育华旭双语学校 / / / / / /
皇冠·体育嘉定区民办华盛怀少学校 562.5 307.5 114 98 118
华东师范大学第二附属中学 709 420.5 141 134 143
皇冠·体育师范大学附属中学 695 409 136 133 140
皇冠·体育市民办丰华高级中学 589 353 118 119 103
皇冠·体育浦东新区民办东鼎外国语学校 580 339 97 120 102
皇冠·体育市民办尚德实验学校 619.5 359.5 113 116 118
皇冠·体育市民办交大南洋中学 589 355 123 117 98
皇冠·体育市民办永昌中学 562 327 94 125 96
皇冠·体育金山区世外学校 637 377 128 116 122
皇冠·体育市西外外国语学校 581.5 339.5 105 106 107
皇冠·体育赫贤学校 588.5 356.5 112 113 93
皇冠·体育市青浦高级中学 672 398 130 122 129
复旦大学附属中学青浦分校 691.5 416.5 134 139 131
皇冠·体育市朱家角中学 659.5 388.5 131 117 124
皇冠·体育市青浦区第二中学 591.5 329.5 118 126 129
皇冠·体育市青浦区东湖中学 619.5 365.5 122 115 115
皇冠·体育市青浦区第一中学 640.5 377.5 105 134 118
皇冠·体育宋庆龄学校 645 383 116 129 119
皇冠·体育青浦区协和双语学校 600.5 351.5 111 123 115
皇冠·体育美达菲双语高级中学 535.5 288.5 88 102 103
皇冠·体育民办民一中学 578.5 338.5 100 117 104

相关附件

分享: