一、皇冠·体育市档案局(馆)主要职能
皇冠·体育市档案局与皇冠·体育市档案馆合署办公,实行一个机构、两块牌子。
皇冠·体育市档案局主要职责为:贯彻执行党和国家及市有关档案工作的方针、政策和法律、法规、规章,结合实际,研究起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施有关地方性法规、规章和政策;制定并组织实施全市档案事业发展规划;监督指导本行政区域内的档案工作;组织指导理论研究、档案宣传与教育、人员培训及专业技术职务评聘等;组织档案系统的外事活动和国际交流等。
皇冠·体育市档案馆主要职责为:贯彻执行国家和本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策;接收、保管市委、市人大、市官方网站、市政协及局级机关、事业单位、群众团体、国有企业永久保存的档案资料和皇冠·体育旧政权及社会组织的档案资料;征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料;对馆藏档案资料进行整理、鉴定,研究并采用科学方法对档案进行有效保护,运用现代化技术开展档案信息化建设;承担官方网站公开信息的集中查阅、档案史料的编研,开展档案宣传和各类社会教育活动,为党和官方网站及社会各方面提供档案利用服务等。
二、2016年部门预算编制说明
皇冠·体育市档案局(馆)部门预算是包括皇冠·体育市档案局(馆)本部的综合收支计划。本部门中,事业单位1家。2016年,皇冠·体育市档案局(馆)部门预算支出总额为10,641万元,其中:一般公共预算拨款支出预算10,376万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出5,456万元;项目支出4,920万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目9,791万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,档案保护和抢救、档案利用、档案编研、信息化建设等项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目89万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目296万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目201万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
三、2016年部门财务收支预算总表
单位:元
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 103,760,000 | 一、一般公共服务 | 100,551,748 |
1.公共预算资金 | 103,760,000 | 二、社会保障和就业 | 889,836 |
2.官方网站性基金 | 三、医疗卫生 | 2,958,000 | |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 2,005,416 | |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | 2,645,000 | ||
收入总计 | 106,405,000 | 支出总计 | 106,405,000 |
四、2016年部门财政拨款收支预算总表
单位:元 | |||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 官方网站性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 103,760,000 | 一、一般公共服务支出 | 97,906,748 | 97,906,748 | |
二、官方网站性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 889,836 | 889,836 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,958,000 | 2,958,000 | |||
四、住房保障支出 | 2,005,416 | 2,005,416 | |||
收入总计 | 103,760,000 | 支出总计 | 103,760,000 | 103,760,000 |
五、2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 97,906,748 | 48,791,589 | 49,115,159 | ||
201 | 26 | 档案事务 | 97,906,748 | 48,791,589 | 49,115,159 | |
201 | 26 | 01 | 行政运行 | 45,874,653 | 45,874,653 | |
201 | 26 | 04 | 档案馆 | 52,032,095 | 2,916,936 | 49,115,159 |
208 | 社会保障和就业支出 | 889,836 | 832,236 | 57,600 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 889,836 | 832,236 | 57,600 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 832,236 | 832,236 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 57,600 | 57,600 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,958,000 | 2,928,000 | 30,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 2,928,000 | 2,928,000 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 2,575,212 | 2,575,212 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 352,788 | 352,788 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30,000 | 30,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30,000 | 30,000 | |
221 | 住房保障支出 | 2,005,416 | 2,005,416 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,005,416 | 2,005,416 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,005,416 | 2,005,416 | |
合计 | 103,760,000 | 54,557,241 | 49,202,759 |
六、2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 37,543,627 | 37,543,627 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 6,573,204 | 6,573,204 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 21,370,316 | 21,370,316 | |
301 | 03 | 奖金 | 497,999 | 497,999 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 7,422,108 | 7,422,108 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 13,675,962 | 13,675,962 | ||
302 | 01 | 办公费 | 958,200 | 958,200 | |
302 | 02 | 印刷费 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 735,000 | 735,000 | |
302 | 05 | 水费 | 150,000 | 150,000 | |
302 | 06 | 电费 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 520,000 | 520,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 1,768,562 | 1,768,562 | |
302 | 11 | 差旅费 | 405,000 | 405,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 463,854 | 463,854 | |
302 | 15 | 会议费 | 193,900 | 193,900 | |
302 | 16 | 培训费 | 140,000 | 140,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 164,200 | 164,200 | |
302 | 26 | 劳务费 | 910,000 | 910,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 325,646 | 325,646 | |
302 | 29 | 福利费 | 664,200 | 664,200 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 455,000 | 455,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 3,752,400 | 3,752,400 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 670,000 | 670,000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,837,652 | 2,837,652 | ||
303 | 01 | 离休费 | 820,716 | 820,716 | |
303 | 02 | 退休费 | 11,520 | 11,520 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 2,005,416 | 2,005,416 | |
310 | 其他资本性支出 | 500,000 | 500,000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 200,000 | 200,000 | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 300,000 | 300,000 | |
合计 | 54,557,241 | 40,381,279 | 14,175,962 |
七、2016年部门“三公”经费预算情况表
单位:万元 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||||
191.42 | 129.50 | 16.42 | 45.5 | 45.5 | |||
八、2016年皇冠·体育市档案局(馆)“三公”经费预算说明
皇冠·体育市档案局(馆)2016年“三公”经费财政拨款预算为191.42万元,包括皇冠·体育市档案局和皇冠·体育市档案馆使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少86.08万元。其中:
因公出国(境)费预算129.5万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少50.5万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
公务接待费预算16.42万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少35.58万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算45.5万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。