第一部分皇冠·体育社会科学院概况
一、主要职能
皇冠·体育社会科学院创建于1958年9月7日,是新中国最早建立的社会科学院,由当时的中国科学院皇冠·体育经济研究所和皇冠·体育历史研究所、皇冠·体育财经学院、华东政法学院、复旦大学法律系合并而成。初期设有哲学、经济、历史、政治法律和国际问题5个研究所。文革期间被迫关闭,1978年5月正式复院。
皇冠·体育社会科学院目前为皇冠·体育唯一的综合性人文和社会科学研究机构,是全国最大的地方社会科学院。现设有2个研究院、15个研究所、9个职能处室、11个直属单位和近20个院直属研究中心。在职工作人员740余人,在读研究生750余人。
皇冠·体育社会科学院的基本定位是构建国内一流、国际知名的社会主义新智库。指导思想坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想,解放思想、实事求是、与时俱进,繁荣发展先进文化,推进中国化马克思主义建设。总体目标是成为繁荣发展哲学社会科学的重要基地,成为马克思主义中国化建设的重要阵地;成为党和官方网站信得过、用得上、靠得住、离不开的重要思想库和智囊团。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,皇冠·体育社会科学院部门决算包括:皇冠·体育社会科学院本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入皇冠·体育社会科学院2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 皇冠·体育社会科学院本部 | |
2 | 皇冠·体育社会科学院世界经济研究所 | |
3 | 皇冠·体育社会科学院法学研究所 | |
4 | 皇冠·体育社会科学院经济研究所 | |
5 | 皇冠·体育社会科学院部门经济研究所 | |
6 | 皇冠·体育社会科学院文学研究所 | |
7 | 皇冠·体育社会科学院历史研究所 | |
8 | 皇冠·体育社会科学院政治与公共管理研究所 | |
9 | 皇冠·体育社会科学院哲学研究所 | |
10 | 皇冠·体育社会科学院中国马克思主义研究所 | |
11 | 皇冠·体育社会科学院宗教研究所 | |
12 | 皇冠·体育社会科学院城市与人口发展研究所 | |
13 | 皇冠·体育社会科学院青少年研究所 | |
14 | 皇冠·体育社会科学院社会学研究所 | |
15 | 皇冠·体育社会科学院世界中国学研究所 | |
16 | 皇冠·体育社会科学院国际关系研究所 | |
17 | 皇冠·体育国际问题研究中心 | |
18 | 皇冠·体育社会科学院新闻研究所 | |
19 | 皇冠·体育社会科学院信息研究所 |
第二部分皇冠·体育社会科学院2014年度部门决算表
2014年度财务收支决算总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |||||||||
财政拨款 | 30,637.93 | 一般公共服务 | ||||||||||
其中:官方网站性基金 | 外交 | |||||||||||
事业收入 | 10,036.77 | 国防 | ||||||||||
事业单位经营收入 | 公共安全 | |||||||||||
其他收入 | 1,775.12 | 教育 | 2,328.98 | |||||||||
科学技术 | 37,795.67 | |||||||||||
文化教育与传媒 | ||||||||||||
社会保障和就业 | 1,337.29 | |||||||||||
医疗卫生 | 773.50 | |||||||||||
节能环保 | ||||||||||||
城乡社区事务 | ||||||||||||
农林水事务 | ||||||||||||
交通运输 | ||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||
商业服务业等事务 | ||||||||||||
金融监管等事务支出 | ||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||
国土资源气象等事务 | ||||||||||||
住房保障支出 | 612.90 | |||||||||||
粮油物资储备事务 | ||||||||||||
其他支出 | 251.57 | |||||||||||
本年收入合计 | 42,449.82 | 本年支出合计 | 43,099.91 | |||||||||
动用历年结余 | 650.09 | 当年结余 | ||||||||||
合计 | 43,099.91 | 合计 | 43,099.91 | |||||||||
2014年度财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 2,328.98 | 0.00 | 2,328.98 | ||||||||
02 | 普通教育 | 2,328.98 | 0.00 | 2,328.98 | ||||||||
05 | 高等教育 | 2,328.98 | 0.00 | 2,328.98 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 27,663.80 | 14,384.41 | 13,279.39 | ||||||||
06 | 社会科学 | 27,663.80 | 14,384.41 | 13,279.39 | ||||||||
01 | 社会科学研究机构 | 14,387.46 | 4,366.22 | 10,021.25 | ||||||||
02 | 社会科学研究 | 13,276.34 | 10,018.19 | 3,258.15 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,337.29 | 1,334.37 | 2.92 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,337.29 | 1,334.37 | 2.92 | ||||||||
02 | 事业单位离退休 | 1,325.25 | 1,325.25 | 0.00 | ||||||||
99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.04 | 9.12 | 2.92 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 773.50 | 769.90 | 3.60 | ||||||||
05 | 医疗保障 | 760.84 | 760.84 | 0.00 | ||||||||
02 | 事业单位医疗 | 760.84 | 760.84 | 0.00 | ||||||||
99 | 其他医疗卫生支出 | 12.66 | 9.06 | 3.60 | ||||||||
01 | 其他医疗卫生支出 | 12.66 | 9.06 | 3.60 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 612.90 | 612.90 | 0.00 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 612.90 | 612.90 | 0.00 | ||||||||
01 | 住房公积金 | 612.90 | 612.90 | 0.00 | ||||||||
02 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 251.57 | 238.13 | 13.44 | ||||||||
99 | 其他支出 | 251.57 | 238.13 | 13.44 | ||||||||
01 | 其他支出 | 251.57 | 238.13 | 13.44 | ||||||||
合计 | 32,968.04 | 17,339.71 | 15,628.33 | |||||||||
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位:万元
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭的补助支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 对企事业单位补助支出 | 其他支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | ||||||
205 | 教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
02 | 普通教育 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
05 | 高等教育 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 14,384.41 | 10,814.33 | 3,389.18 | 10.36 | 170.54 | 0 | |||||
06 | 社会科学 | 14,384.41 | 10,814.33 | 3,389.18 | 10.36 | 170.54 | 0 | |||||
01 | 社会科学研究机构 | 4,366.22 | 2,924.04 | 1,354.79 | 7.8 | 79.59 | 0 | |||||
02 | 社会科学研究 | 10,018.19 | 7,890.29 | 2,034.39 | 2.56 | 90.95 | 0 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,334.37 | 9.12 | 1,325.25 | 0 | 0 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,334.37 | 9.12 | 1,325.25 | 0 | 0 | ||||||
02 | 事业单位离退休 | 1,325.25 | 1,325.25 | 0 | 0 | |||||||
99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.12 | 9.12 | 0 | 0 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 769.9 | 768.7 | 1.2 | 0 | 0 | ||||||
05 | 医疗保障 | 760.84 | 760.84 | 0 | 0 | |||||||
02 | 事业单位医疗 | 760.84 | 760.84 | 0 | 0 | |||||||
99 | 其他医疗卫生支出 | 9.06 | 7.86 | 1.2 | 0 | 0 | ||||||
01 | 其他医疗卫生支出 | 9.06 | 7.86 | 1.2 | 0 | 0 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 612.9 | 0 | 0 | 612.9 | 0 | 0 | 0 | ||||
02 | 住房改革支出 | 612.9 | 0 | 0 | 612.9 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | 住房公积金 | 612.9 | 0 | 0 | 612.9 | 0 | 0 | 0 | ||||
229 | 其他支出 | 238.13 | 238.13 | 0 | 0 | |||||||
99 | 其他支出 | 238.13 | 238.13 | 0 | 0 | |||||||
01 | 其他支出 | 238.13 | 238.13 | 0 | 0 | |||||||
合计 | 17,339.71 | 11,583.02 | 3,399.50 | 2,186.65 | 170.54 | 0 | 0 |
第三部分皇冠·体育社会科学院2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;由市级主管部门负责管理用于本系统的专项资金;以及部门的其他资金等。
一、关于皇冠·体育社会科学院2014年部门决算收入情况说明
皇冠·体育社会科学院2014年部门决算收入总计42,449.82万元,其中:财政拨款收入30,637.93万元,占72.17%;事业收入10,036.77万元,占23.65%;其他收入1,775.12万元,占4.18%。
二、关于皇冠·体育社会科学院2014年部门决算支出情况说明
皇冠·体育社会科学院2014年部门决算支出总计43,099.91万元,其中:基本支出24,080.85万元,占55.87%;项目支出19,019.06万元,占44.13%。
三、关于皇冠·体育社会科学院2014年部门决算财政拨款支出情况说明
皇冠·体育社会科学院2014年部门决算财政拨款支出总计32,968.04万元,具体情况如下:
1.“教育支出-普通教育”2328.98万元,其中:
“高等教育”2328.98万元,主要用于研究生教育支出。
2.“科学技术支出-社会科学”27,663.80万元,其中:
“社会科学研究机构”14,387.46万元。主要用于院本部社会科学研究项目经费,包括科研课题、学术交流、科研会议等。
“社会科学研究”13,276.34万元。主要用于下属事业单位社会科学研究项目经费,包括科研课题、学术交流、科研会议等。
3.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1,337.29万元,其中:
“事业单位离退休”1,325.25万元,主要用于事业单位离退休人员补贴费等相关费用。
“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算12.04万元,主要用于事业单位退休人员活动费等相关费用。
4.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”760.84万元,其中:
“事业单位医疗”760.84万元,主要用于职工医疗保险费用。
5.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”12.66万元,其中:
“其他医疗卫生支出”12.66万元主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。
6.“住房保障支出-住房改革支出”612.90万元,其中:
“住房公积金”2014年度决算612.90万元,主要用于职工住房公积金支出
7.“其他支出-其他支出”251.57万元,其中:
“其他支出”251.57万元,主要用于离休人员补贴。
四、关于皇冠·体育社会科学院2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
皇冠·体育社会科学院2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计17,339.71万元,具体情况如下:
1.工资福利支出11,583.02万元,主要用于在职职工的各类劳动报酬等,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.商品服务支出3,399.50万元,主要用于水电费、物业管理费、办公费、印刷费等日常办公开支。
3.对个人家庭的补助支出2186.65万元,主要用于离退休补贴及在职职工公积金等。
4.资本性支出170.54万元,主要用于办公设备购置等。
五、关于皇冠·体育社会科学院2014年度“三公经费”决算数
2014年“三公经费”决算总数962.07万元,比预算节约114.89万元,其中:
因公出国经费决算266.33万元,比预算节约5.67万元,主要用于安排国际学术出访、境外培训研修、业务考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出,全年共安排出国团组58个,181人次。
公务用车购置及运行经费决算203.48万元,比预算节约1.52万元,其中:公务用车购置费99.6万元,公务用车运行费103.88元。主要用于安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。全年车辆更新购置数5辆,保有量42辆。
公务接待经费决算492.26万元,比预算节约107.70万元,主要用于安排全国社会科学系统公务往来接待,科研项目合作以及外国学者来访交流接待等开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年公务接待批次331次,2604人次。
六、关于皇冠·体育社会科学院2014年度官方网站采购情况
2014年度本部门官方网站采购预算执行总额1,277.19万元,其中:官方网站采购货物预算执行259.43万元、官方网站采购工程预算执行114.54万元,官方网站采购服务预算执行903.22万元。
七、关于皇冠·体育社会科学院2014年度预算绩效情况
2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额5,613.20万元;纳入绩效评价的项目1个,涉及预算金额3,140.00万元。
八、关于皇冠·体育社会科学院2014年度国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日,皇冠·体育社会科学院各单位共有车辆42辆,全部为一般公务用车。